FARM OF BORNEO

Anda memiliki aset, kami yang mengelola.
Anda menikmati hasil tanpa harus terjun langsung.
Punya Perkebunan Sendiri, Langsung Hasil Tanpa Perlu Kelola



| FITUR | PRING LAND KAMI | DEPOSITO | EMAS | SAHAM |
|---|---|---|---|---|
| Aset Riil | ✔ Tanah SHM (Aset Fisik) | ✘ Tidak langsung (produk bank) | ✔ Logam mulia | ⚠ Kepemilikan perusahaan (non-fisik) |
| Income Bulanan | ✔ Bagi hasil dari panen | ✔ Bunga (relatif kecil) | ✘ Tidak ada | ⚠ Dividen tidak rutin |
| Potensi Tahan Inflasi | ✔ Properti + sektor pangan | ✘ Tergerus inflasi | ✔ Cenderung naik jangka panjang | ⚠ Fluktuatif |
| Bisa Diwariskan | ✔ SHM turun ke ahli waris | ✔ Bisa | ✔ Bisa | ✔ Bisa |
| Kemudahan Pengelolaan | ✔ Dikelola profesional | ✔ Tidak perlu kelola | ⚠ Perlu penyimpanan aman | ✘ Perlu monitoring |
| Likuiditas | ⚠ Bisa dijual kembali / skema buyback* | ✔ Tinggi | ⚠ Perlu jual ke market | ✔ Tinggi |
| Modal Awal | Mulai Rp 25 Juta | Mulai Rp 10 Juta | Mulai Rp 1 Juta | Mulai Rp 100 Ribu |
*Ketentuan buyback mengikuti perjanjian dan periode tertentu.
Produk pangan adalah kebutuhan harian → permintaan stabil
Simulasi Potensi Income
Simulasi Estimasi Hasil Investasi
Pring Land Farm of Borneo
Mulai Rp 25.000.000 / Unit (150m²)
MODAL INVESTASI
Rp 25.000.000
ESTIMASI HASIL / BULAN
Rp 400.000
ESTIMASI HASIL / TAHUN
Rp 4.800.000
Estimasi Balik Modal: ±62 bulan
Cek Unit & Konsultasi
* Estimasi berdasarkan rata-rata operasional. Hasil dapat berubah tergantung kondisi panen dan pasar.




