Paramesh Co-Living

Akibatnya: properti kosong = tidak menghasilkan




Dikelola oleh Pringland (PT Lumbung Pangan Mataram)
Simulasi Potensi Income
Hitung Estimasi Keuntungan Anda
PARAMESH Co-Living (Jogja)
Rp 300.000.000
MODAL INVESTASI
Rp 300.000.000
ESTIMASI INCOME / BULAN
Rp 1.900.000
ESTIMASI INCOME / TAHUN
Rp 22.800.000
Estimasi Balik Modal: ~158 bulan
Potensi Optimasi (70:30): Rp 2.2jt – 2.8jt / bulan
Konsultasi Sekarang
* Estimasi berdasarkan skema fixed. Hasil aktual tergantung okupansi & performa management.




Kata Mitra Senior Kami
| FITUR | CO-LIVING KAMI | DEPOSITO | EMAS | SAHAM |
|---|---|---|---|---|
| Kepemilikan Aset | ✔ SHM (Tanah & Bangunan) | ✘ Tidak | ✔ Ya (Fisik) | ✘ Tidak (Saham) |
| Passive Income | ✔ Sewa bulanan | ✔ Bunga tetap | ✘ Tidak ada | ⚠ Dividen tidak pasti |
| Potensi Kenaikan Nilai | ✔ Properti cenderung naik | ✘ Rendah | ✔ Tergantung harga emas | ✔ Bisa tinggi |
| Stabilitas Income | ✔ Relatif stabil (okupansi) | ✔ Stabil | ✘ Tidak ada income | ⚠ Fluktuatif |
| Kemudahan Pengelolaan | ✔ Dikelola manajemen | ✔ Tidak perlu kelola | ⚠ Perlu penyimpanan | ✘ Perlu analisis rutin |
| Likuiditas | ⚠ Menengah (jual properti / buyback) | ✔ Tinggi | ⚠ Menengah | ✔ Tinggi |
| Risiko | ⚠ Tergantung okupansi & manajemen | ✔ Rendah | ✔ Rendah | ✘ Tinggi (volatil) |
| Modal Mulai | ± Rp 300 Juta | Rp 10 Juta | Rp 1 Juta | Rp 100 Ribu |
