Aluxa Private Home

Mengapa para investor berebut unit di Aluxa Private Home? Inilah alasan utamanya:
Bukan Sekadar Properti, Ini Adalah Mesin Uang Anda



| FITUR | ALUXA PRIVATE HOME KAMI | DEPOSITO | EMAS | SAHAM |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Aset | ✔ Properti Riil (SHM) | ✘ Produk Perbankan | ✔ Logam Mulia | ⚠ Surat Berharga |
| Income Bulanan | ✔ Profit Guarantee + Sewa | ✔ Bunga Rendah | ✘ Tidak Ada | ⚠ Dividen Tidak Pasti |
| Keamanan Nilai | ✔ Capital Gain Tinggi | ✘ Tergerus Inflasi | ✔ Aman (Safe Haven) | ✘ Risiko Pasar Tinggi |
| Status Kepemilikan | ✔ SHM (Milik Selamanya) | ⚠ Kontrak Perbankan | ✔ Fisik Mandiri | ⚠ Bukti Kepemilikan Saham |
| Pengelolaan | ✔ Full Managed (Skyline) | ✔ Tanpa Kelola | ⚠ Simpan Mandiri | ✘ Perlu Monitoring Aktif |
| Fungsi Fisik | ✔ Bisa Dihuni Sendiri | ✘ Tidak Bisa | ✘ Tidak Bisa | ✘ Tidak Bisa |
| Modal Awal | Mulai Rp 400 Jutaan | Mulai Rp 10 Juta | Mulai Rp 1 Juta | Mulai Rp 100 Ribu |
*Profit Guarantee sebesar 2JT/bulan selama 6 bulan diberikan mulai bulan ke-4 setelah akad.
PASIF INCOME 2,3 JUTA/BULAN DARI PROPERTI JOGJA
Simulasi Potensi Income
Simulasi Estimasi Hasil Investasi
Aluxa Private Home Yogyakarta
Investasi Properti Strategis (2 Lantai, 2 KT, 2 KM)
MODAL INVESTASI
Rp 400.000.000
ESTIMASI HASIL / BULAN
Rp 2.300.000
ESTIMASI HASIL / TAHUN
Rp 27.600.000
Status Legalitas: SHM (Hak Milik Selamanya)
Cek Unit & Konsultasi Sekarang
* Estimasi berdasarkan skema profit fix/flat. Tersedia juga opsi bagi hasil 70/30 untuk potensi hasil yang lebih tinggi.





